產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
藥用量筒量入式藥檢專用,用于檢定灌封車間現(xiàn)場(chǎng)灌裝機(jī)排量是否符合標(biāo)準(zhǔn)裝量,質(zhì)控部QA到車間抽檢灌裝量,化驗(yàn)室QC檢定供試品裝量專用高精度量入式異型標(biāo)化量筒、量入式標(biāo)化裝量器、量入式標(biāo)化計(jì)量管,量入式標(biāo)化量筒,容量瓶及輔助用具、生產(chǎn)玻璃儀器及規(guī)格說明。

藥用量筒量入式藥檢專用
編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)容積mL | 最小分度值mL | 精度± | 單位 | 最小包裝量只、盒、箱 | |
067 | 0.2 | 0.002 | 0.003 | 只 | 120只/盒 | |
068 | 0.3 | 0.003 | 0.003 | 只 | 120只/盒 | |
069 | 0.4 | 0.004 | 0.005 | 只 | 120只/盒 | |
070 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 只 | 120只/盒 | |
071 | 0.6 | 0.006 | 0.005 | 只 | 120只/盒 | |
072 | 0.7 | 0.007 | 0.006 | 只 | 120只/盒 | |
073 | 0.8 | 0.008 | 0.008 | 只 | 120只/盒 | |
074 | 1 | 0.01 | 0.015 | 只 | 120只/盒 | |
075 | 1.2 | 0.012 | 0.015 | 只 | 120只/盒 | |
076 | 1.5 | 0.015 | 0.015 | 只 | 100只/盒 | |
077 | 1.8 | 0.018 | 0.02 | 只 | 100只/盒 | |
078 | 2 | 0.020 | 0.02 | 只 | 100只/盒 | |
079 | 2.5 | 0.025 | 0.02 | 只 | 100只/盒 | |
080 | 3 | 0.030 | 0.03 | 只 | 100只/盒 | |
081 | 4 | 0.040 | 0.03 | 只 | 100只/盒 | |
082 | 5 | 0.050 | 0.03 | 只 | 100只/盒 | |
083 | 6 | 0.060 | 0.04 | 只 | 100只/盒 | |
084 | 7 | 0.070 | 0.04 | 只 | 100只/盒 | |
085 | 8 | 0.080 | 0.04 | 只 | 100只/盒 | |
086 | 10 | 0.100 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
087 | 12 | 0.120 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
088 | 15 | 0.150 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
089 | 18 | 0.180 | 0.04 | 只 | 80只/盒 | |
090 | 20 | 0.200 | 0.04 | 只 | 60只/盒 | |
091 | 25 | 0.250 | 0.05 | 只 | 60只/盒 | |
092 | 30 | 0.300 | 0.05 | 只 | 60只/盒 | |
093 | 40 | 0.400 | 0.08 | 只 | 60只/盒 | |
094 | 50 | 0.500 | 0.25 | 只 | 60只/盒 | |
095 | 100 | 1.000 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
096 | 120 | 1.200 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
097 | 150 | 1.500 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
098 | 180 | 1.800 | 0.50 | 只 | 40只/盒 | |
099 | 200 | 2.000 | 0.50 | 只 | 20只/盒 | |
100 | 250 | 2.500 | 0.50 | 只 | 20只/盒 | |
101 | 300 | 3.000 | 0.50 | 只 | 16只/盒 | |
102 | 400 | 4.000 | 1.00 | 只 | 16只/盒 | |
103 | 500 | 5.000 | 1.50 | 只 | 10只/盒 | |
104 | 800 | 8.000 | 2.00 | 只 | 6只/盒 | |
105 | 1000 | 10.000 | 3.00 | 只 | 4只/盒 | |
106 | 1500 | 15.000 | 4.00 | 只 | 2只/盒 |
藥用量筒量入式藥檢專用玻璃儀器禁用傳統(tǒng)工藝,采用新工藝,新技術(shù),并使用進(jìn)口滑動(dòng)鋼模具,訂制GG17料標(biāo)準(zhǔn)玻璃管材燈工吹制,使其玻璃儀器的外形光滑明亮,清潔耀眼,美觀耐用,缺陷少,質(zhì)量明顯好于同類產(chǎn)品;計(jì)量刻度產(chǎn)品改變通用的銅紅擴(kuò)散或印字烤色等工藝,采用在恒溫條件下(20℃)只只稱量,個(gè)個(gè)機(jī)刻,膠板印烤工藝,使產(chǎn)品計(jì)量精準(zhǔn)、超過國內(nèi)、;精度提高超過國內(nèi)、的5-50倍,確保超一級(jí)、精的計(jì)量精度高,合格率≥98%;標(biāo)準(zhǔn)口產(chǎn)品精工細(xì)磨,有80#,150#,300#,500#,綠碳砂四次磨光,達(dá)到氣密性好,杜絕漏氣現(xiàn)象;新工藝、高標(biāo)準(zhǔn)、各種玻璃儀器的接口光滑牢固,接口之間無白印;藥用玻璃儀器(含生產(chǎn)用、化驗(yàn)檢測(cè)專用)是本公司自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,適用性強(qiáng),深受用戶的信賴和滿意。