陜西海山機電有限公司的壓鑄熔鋁爐又稱為感應加熱熔鋁爐,是利用電磁加熱原理設計的一種超節能型金屬熔化設備;主要用于有色金屬鑄造行業中的鋁、鎂、鋅、錫、銅等金屬的熔煉及配制合金。具有熔化速度快,加熱均勻無燒損,熱效高,能耗低,無污染等優點,是壓鑄機的理想配套產品。海山機電小編把壓鑄熔鋁爐技術參數總結如下,供大家參考。

名稱 | 單位 | GWL-0.15 | GWL-0.25 | GWL-0.5 | GWL-0.75 | GWL-1 | GWL-1.5 | GWL-2 | GWL-5 |
額定功率 | KW | 100 | 160 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
進線電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380-660 | 380-660 | 575-950 |
熔化率 | T/h | 0.15 | 0.25 | 0.395 | 0.95 | 0.89 | 1.38 | 1.8 | 2.83 |
耗電量 | KW.t | 360 | 350 | 340 | 340 | 320 | 320 | 320 | 300 |
中頻電壓 | V | 750 | 750 | 1400 | 1400-2500 | 1400-2500 | 1400-2500 | 1400-2500 | 2300-2500 |
額定容量 | T | 0.15 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 5 |
配套變壓器 | KVA | 125-160 | 160-200 | 250-315 | 400-500 | 500-630 | 800-1000 | 1000-1250 | 1600-2000 |
額定溫度 | oC | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
爐體內徑 | m | ?0.87x0.9 | ?1.1x11 | v1,26x1.3 | ?1.38x1.6 | ?1.57x1.7 | ?1.68x1.9 | ?1.85x2 | ?2.1x2 |
如有壓鑄熔鋁爐需求,請致電13891812360國經理;更多壓鑄熔鋁爐資訊,請關注陜西海山機電有限公司網站http://www.hltldq.cn