中頻熔煉爐是鑄造行業熔煉廢舊金屬的主要感應加熱設備,它的性能指標高或者低直接關系著整個鑄造生產線的效率,熔化速快、設備穩定、皮實可靠則直接會給鑄造企業帶來很好的生產效益,否則就會成為鑄造生產線的瓶頸而影響生產。下面,海山電爐小編就來聊聊這款3噸中頻熔煉爐技術指標。

A、中頻熔煉爐綜合指標 |
序號 | 項目 | 指標要求 |
1 | 中頻熔煉爐爐體結構 | 鋼殼 |
2 | 中頻熔煉爐額定容量 | 3T |
3 | 中頻熔煉爐工作溫度 | 1500℃ |
4 | 中頻熔煉爐冶煉材質 | 鑄鋼、鑄鐵 |
5 | 中頻熔煉爐出料方式 | 液壓 |
6 | 中頻熔煉爐工作噪聲 | 操作平臺距爐1米處測量<85分貝 |
7 | 中頻熔煉爐出爐溫度 | 1500℃ |
8 | 中頻熔煉爐熔化電耗 | 單位電耗:520±5% kW.h/t, 1500℃。 (廢鋼70%/廢鐵30%/增碳劑/合金料,合成鑄鐵) |
9 | 中頻熔煉爐最短熔化時間 | 50分鐘/爐 |
B、電氣指標: |
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 中頻熔煉爐電源最大功率 | 2500kw |
2 | 中頻熔煉爐電源功率 | 2500kw / 6相12脈3T |
3 | 中頻熔煉爐整流相數 | 6相 |
4 | 中頻熔煉爐逆變器 | SCR串聯逆變 |
5 | 中頻熔煉爐額定頻率 | 300Hz |
6 | 中頻熔煉爐進線電壓 | 575V |
7 | 中頻熔煉爐中頻電壓 | 4500V-4600V |
8 | 中頻熔煉爐啟動成功率 | 100% |
9 | 中頻熔煉爐功率因數 | 0.98 |
10 | 中頻熔煉爐效率 | 最大0.98 |
11 | 中頻電源柜冷卻用 閉環冷卻塔 | HSBL-50T 冷量200000Kcal/h |
12 | 風機配套電機 | 1.5KW X 2 |
13 | 噴淋水泵 | 2.2KW |
14 | 主循環泵 | 雙電機5.5kw(一用一備) |
15 | 冷卻器 | 304冷卻器 |
C、爐體指標 |
序號 | 項目 | 指標要求 |
1 | 磁軛材質 | 磁軛材質Z11-0.23有取向 風冷 |
2 | 中頻熔煉爐感應圈 | 內徑:960mm,感應器配水冷圈,銅管規格:30x50x7mm 平繞,TU2電解紫銅。 |
3 | 感應器絕緣 | 陶瓷處理 |
4 | 出線方式 | 側面出線 |
5 | 爐殼發熱量 | <75℃(爐底與爐蓋除外) |
6 | 水路連接軟管 | 采用無阻燃高絕緣橡膠管(韓泰) |
7 | 集水器及閥門 | 不銹鋼 |
8 | 耐火膠泥 | GROUT 563A美國-天津聯礦產品 |
中頻熔煉爐爐襯 | 美國-天津聯礦產品 |
9 | 爐體配閉環冷卻塔 | ZXZ-200T 冷量1000000 kcal/h |
10 | 冷卻塔殼體 | 鍍鋁鋅板 |
11 | 風機配套電機 | 7.5KW X 2 |
12 | 噴淋水泵 | 4KW |
13 | 主循環泵 | 雙電機22kw(一用一備) |
14 | 冷卻器 | 304冷卻器 |
如有中頻熔煉爐需求,請致電13891812360國經理;更多中頻熔煉爐資訊,請關注陜西海山機電有限公司網站http://www.sxhszpl.com