中頻透熱爐是針對圓鋼、鋼管以及鋼板加熱的感應加熱成套設備,與中頻熔煉設備不同,加熱目的是為了保證金屬工件的透熱深度,達到鍛造工藝或者調質工藝的要求。多用于鍛造行業的鍛前加熱和熱處理行業的淬火、回火等加熱上。下面,海山電爐小編就來介紹這款中頻透熱爐配置和技術參數。

一、中頻透熱爐?概述:
中頻透熱爐是一種新型的中頻感應加熱設備,使用的是電磁感應原理,由中頻可控硅電力轉換器、中頻控制電路、感應器、進料機構、托輥送料、溫度自動控制、三位溫控分檢功能以及自控系統等組成。
二、中頻透熱爐的自控系統:
1、工業級液晶屏 一套
2、工控組態軟件一套(MCGS系統)
3、可編程控制器一套(SIEMENS SIMATIC S7-300)
4、雙色紅外測溫儀1臺(美國Raytek)
5、光電和接近開關3套(日本OMRON)
6、控制柜(含變頻驅動設備)、操作控制臺等
三、中頻透熱爐特點:
1、每噸毛坯感應加熱耗電量:380KW.h±5%
2、具有滿爐冷料啟動功能,啟動成功率:100%;熱料100%。開始加熱出料即能達到工藝溫度。并能鍛打到Z后一根料。
3、整個工作過程滿功率輸出,運行功率因數在0.90以上。
4、 中頻變頻器柜內晶閘管等主要元件及整線主要元件優選國內先進器件,所有設計部件因采購困難需替換時高靠一級,以保證設備運行穩定可靠。
5、 中頻感應加熱爐具有保溫功能(中頻電源低功率運行),保溫時間不少于30分鐘。
6、加熱后各種毛坯達到不同材質的工藝溫度(Z高1250°C)。
7、 材料燒損率:≤ 0.5%。
8、在電網電壓波動10%的情況下,中頻輸出電壓波動不大于±1%。
9、內部各種銅連接截面積足夠大, 以減少功率損耗。
四、GTR中頻透熱爐型號及參數
型號 | 電源輸入 | 電源輸出 |
進線電壓(V) 3相或6相50HZ | 進線電流 (A) | 直流電壓 (V) | 直流電流 (A) | 中頻頻率 | 中頻電壓 ±10%(V) | 中頻功率 (KW) |
GTR—60 | 380 | 100 | 500 | 120 | 1~8 | 750 | 60 |
GTR—100 | 380 | 160 | 500 | 200 | 1~8 | 750 | 100 |
GTR—120 | 380 | 200 | 500 | 240 | 1~8 | 750 | 120 |
GTR—160 | 380 | 260 | 500 | 320 | 1~8 | 750 | 160 |
GTR—200 | 380 | 330 | 500 | 400 | 1~8 | 750 | 200 |
GTR—250 | 380 | 410 | 500 | 500 | 1~8 | 750 | 250 |
GTR—300 | 380 | 490 | 500 | 600 | 1~8 | 750 | 300 |
GTR—400 | 380 | 650 | 500 | 800 | 1~8 | 750 | 400 |
GTR—500 | 380 | 820 | 500 | 1000 | 0.4~8 | 750 | 500 |
GTR—750 | 380 | 1200 | 500 | 1500 | 0.2~6 | 750 | 750 |
GTR—750 | 660 | 680 | 890 | 850 | 0.2~6 | 1300 | 750 |
GTR—1000 | 380 | 1650 | 500 | 2000 | 0.2~6 | 750 | 1000 |
GTR—1000 | 660 | 920 | 890 | 1150 | 0.2~6 | 1300 | 1000 |
GTR—1500 | 380 | 2500 | 500 | 3000 | 0.2~1 | 750 | 1500 |
GTR—1500 | 660 | 1400 | 890 | 1700 | 0.2~1 | 1300 | 1500 |
GTR—2000 | 580 | 2100 | 780 | 2600 | 0.2~1 | 1170 | 2000 |
GTR—2000 | 660 | 1850 | 880 | 2300 | 0.2~1 | 1300 | 2000 |
GTR—2000 | 1250 | 1000 | 1650 | 1200 | 0.2~1 | 1300 | 2000 |
GTR—2500 | 580 | 2600 | 780 | 3200 | 0.2~0.5 | 1170 | 2500 |
GTR—2500 | 660 | 2300 | 880 | 2850 | 0.2~0.5 | 1300 | 2500 |
GTR—2500 | 1250 | 1300 | 1650 | 1500 | 0.2~0.5 | 1300 | 2500 |
GTR—3000 | 580 | 3100 | 780 | 3850 | 0.2~0.5 | 1170 | 3000 |
GTR—3000 | 1250 | 2800 | 1650 | 2400 | 0.2~0.5 | 2400 | 3000 |
GTR—5000 | 1250 | 4600 | 1650 | 3800 | 0.2~0.5 | 2400 | 5000 |
GTR—10000 | 1250 | 9200 | 1650 | 7600 | 0.2~0.3 | 2400 | 10000 |

如有中頻透熱爐需求,請致電13891812360國經理;更多中頻透熱爐資訊,請關注陜西海山機電有限公司網站http://www.sxhszpl.com