中頻爐作為鑄造行業主要的冶煉設備,目前已經為廢舊金屬熔化標配設備,也是鑄造行業不可缺少的加熱設備。這里,海山機電小編總結了從1噸熔煉爐到5噸熔爐的主要配置與加熱線圈參數,供大家參考。

中頻爐技術參數配置
名稱GW-噸/功率 | 中頻爐 | 爐體 |
|
KGPS功率kw | 電壓v | 中頻電壓v | 脈數 | 價格 | 爐殼尺寸重量 | 感應圈尺寸及重量 |
|
|
100公斤中頻爐 | 100kw | 3×380v | 750v | 6 | 3 | Φ830 80kg | Φ500 25×230×2 |
|
|
250公斤中頻爐 | 200kw | 3×380v | 750v | 6 | 3 | Φ830 105kg | Φ850 25×20×2 |
|
|
350公斤中頻爐 | 350kw-400kw | 3×380v | 750v | 6 | 5 | Φ930 130kg | Φ1180 25×40×3 |
|
|
500公斤中頻爐 | 350kw-400kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1400 250kg | Φ5180 25×30×3 |
|
|
500公斤中頻爐 | 350kw-400kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1500 250kg | Φ5580 25×20×3 |
|
|
750公斤中頻爐 | 500kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1600 300kg | Φ5780 25×40×3 |
|
|
1噸中頻爐 | 600kw | 3×380v | 1500v | 6 | 5 | Φ1780 420kg | Φ880 25×20×3 |
|
|
1噸中頻爐 | 600kw-750kw | 3×660v | 2500v | 6 | 5 | Φ1880 420kg | Φ520 25×40×3 |
|
|
1噸中頻爐 | 600kw-750kw | 6×660v | 2500v | 12 | 8 | 鋼殼 | Φ760 25×20×3 |
|
|
1.5噸中頻爐 | 1000kw | 3×660v | 2500v | 6 | 8 |
|
|
|
|
1.5噸中頻爐 | 1000kw | 6×660v | 2500v | 12 | 8 |
|
|
|
|
2噸中頻爐 | 1200kw | 3×660v | 2500v | 6 | 9 | Φ1580 | 30×40×4 |
|
|
2噸中頻爐 | 2000kw | 3×950v | 2500v | 12 | 9 | Φ1580 | 30×50×4 |
|
|
2噸中頻爐 | 1200kw | 6×660v | 2500v | 12 | 9 | Φ1580 | 30×50×4 |
|
|
3噸中頻爐 | 1600KW | 3×660v | 2500v | 6 | 9 | 爐殼Φ1900 | 30×80×4 |
|
|
3噸中頻爐 | 1600KW | 3×750v | 3200v | 6 | 9 | 爐殼Φ1900 | 30×80×4 |
|
|
3噸中頻爐 | 1600KW | 6×750v | 3200v | 12 | 9 | 爐殼Φ1900 | 30×80×4 |
|
|
3噸中頻爐 | 1800KW | 6×750v | 3200v | 12 | 9 | 鋼殼 | 30×80×4 |
|
|
更多中頻爐資訊,請關注陜西海山機電有限公司網站http://www.hltldq.cn;如有需求,請致電13891812360國經理